
EL CLUB
Situado en el centro de Madrid en pleno Chamberí nuestro club, cuenta con más de 1.500 m2 dedicados a la práctica deportiva.
Horarios
Horario General
Estamos abiertos de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas. Sábados y domingos abrimos de 10:00 a 19:00 horas.
Abierto todos los días del año. Las instalaciones permanecerán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero.
Horario de Boxeo, Kickboxing, Taekwondo y Lucha
(Visualiza mejor las tablas con la pantalla de tu dispositivo en horizontal)
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | |
| 9:00 | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | |
| 10:00 | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | |
| 11:00 | BOXEO KICKBOXING KRAVMAGA | BOXEO KICKBOXING | BOXEO KICKBOXING KRAVMAGA | BOXEO KICKBOXING | BOXEO KICKBOXING | TAEKWONDO |
| 12:00 | BOXEO KICKBOXING | BOXEO KICKBOXING | BOXEO KICKBOXING | BOXEO KICKBOXING | BOXEO KICKBOXING | BOXEO |
| 13:00 | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO |
| 14:00 | BOXEO MUAY THAI | BOXEO MUAY THAI | BOXEO MUAY THAI | BOXEO MUAY THAI | BOXEO MUAY THAI | |
| 15:00 | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | |
| 16:00 | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | BOXEO | |
| 17:00 | MMA BOXEO | MMA BOXEO | MMA BOXEO | MMA BOXEO | MMA BOXEO | |
| 18:00 | BOXEO KICKBOXING | BOXEO TAEKWONDO INFANTIL BOXEO INFANTIL | BOXEO KICKBOXING | BOXEO TAEKWONDO INFANTIL BOXEO INFANTIL | BOXEO KICKBOXING | |
| 19:00 | BOXEO BJJ | BOXEO BJJ | BOXEO BJJ | BOXEO BJJ | BOXEO BJJ | |
| 20:00 | BOXEO KICKBOXING | BOXEO KICKBOXING | BOXEO KICKBOXING | BOXEO KICKBOXING | BOXEO KICKBOXING | |
| 21:00 | BOXEO MUAY THAI CAPOEIRA | BOXEO MUAY THAI KRAV MAGA | BOXEO MUAY THAI CAPOEIRA | BOXEO MUAY THAI KRAV MAGA | BOXEO MUAY THAI CAPOEIRA |
Horario de Fitness y Wellness
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | |||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | |||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | CROSS | CROSS | ||||
| 14:00 | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | |
| 15:00 | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | |
| 16:00 | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | |
| 17:00 | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | |
| 18:00 | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | |
| 19:00 | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | |
| 20:00 | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | |
| 21:00 |

